电动汽车EV的需求急剧增加,所搭载的电池正在向高电压化的方向发展。
课题原因
在电池生产线的建设过程中,阻抗测量是*的,但是没有能够测量600V的高电压化电池阻抗的测量装备。现有生产线的阻抗测试仪大测量值为300V。而EV用电池组的阻抗测试仪需要支持500〜600V的测量。
课题关键
1. 需要测量600V左右的高电压电池的阻抗
2. 需要可支持300V以上的阻抗测量的阻抗测试仪
解决方案
1. 寻找大可支持1000V阻抗测量的阻抗测试仪
2. 同时支持低电压阻抗测量,可用一台测试仪同时测量单电芯和电池组
菊水电子工业的阻抗测试仪BIM1000的优点是不仅可以支持高电压,而且还可以支持低电压。
产品介绍:
既可以测量1000V的高电压,还可以测量几伏特的低电压,使用一台BIM1000同时测量4V的单电芯和高电压的电池。对设计EV用电池的生产线来说是再好不过。
产品功能
产品型号 | BIM1030/BIM1100 |
触发功能 | 选择外部触发(EXTERNAL)或内部触发(INTERNAL) |
触发延迟 | 0~9.999s,OFF |
精度 | ±0.2ms |
平均功能 | 平均次数可以设定为2~99。OFF设定有。 |
内存功能 | 多可保存1000个测试条件 |
按键锁定 | 锁定按键操作 |
零点调整 | 电压表,电阻表和零点调整。OFF设定有。零点清除功能可用。 |
调整范围 | 1000 digit |
测量值记录,集体转发功能 | 可记录500组测量日志。日志可以集体读取。 |
EOM功能 | 测量完成后,从SIGNAL I/O连接器输出EOM信号。 |
HOLD | 当触发源设置为INTERNAL时,测量完成后信号将打开,直到下一次测量开始。 当触发源设置为EXTERNAL时,测量完成后信号将打开,直到检测到下一个触发。 |
PULSE | 测量完成后输出脉冲。脉冲宽度:1ms~99ms |
精度 | ±0.2ms |
*产品其它详细功能介绍请详见我司网页
产品规格
产品型号 | BIM1030 | BIM1100 | ||
环境 | 安装位置 | 室内使用,2000m以下 | ||
规格保证范围 | 温度/湿度 | 18°C~28°C/20%~80%rh(不结露) | ||
工作范围 | 温度/湿度 | 0°C~40°C/20%~80%rh(不结露) | ||
保存范围 | 温度/湿度 | -10°C~60°C/90%rh以下(不结露) | ||
电源输入 | 电压范围/频率范围 | AC85V~264V/47Hz~63Hz | ||
额定功率 | 30VA | |||
对接地电压 | ±300V max | ±1000V max | ||
绝缘电阻 | 30MΩ以上(DC500V) AC LINE-底盘间 | |||
耐电压 | AC LINE-底盘间 | AC1500V,1分钟,10mA以下 | ||
所有测量端子-底盘间 | DC2000V,1分钟,10mA以下 | |||
所有测量端子-SIGNAL I/O间 | DC2000V,1分钟,10mA以下 | |||
外形尺寸/重量 | 214w ×80H ×300D mm(不包括突起物)/约3 kg | |||
电磁符合性(EMC)*1*2 | 符合以下指令及标准的要求事项 EMC指令2014/30/EU,EN 61326-1(Class A*3) EN 55011(Class A*3, Group 1*4) EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 | |||
安全性*1 | 符合以下指令及标准的要求事项 低电压指令2014/35/EU*2 EN 61010-1(Class I*5,污染度 2*6) EN 61010-2-030,EN 61010-031 |
*1 不适用于定制产品,改造产品。
*2 只限于面板身上有CE标志的型号。
*3 本产品是Class A机器。适用于在工业环境下使用。
*4 本产品是Group 1机器。本产品在材料处理或检查/分析时,电磁放射,诱导及/或静电结合等方面没有在无线电频段产生/使用能量的意图。
*5 本产品是Class I机器。本产品的保护接地端子必须接地。如果不正确接地,安全性能得不到保障。
*6 污染是附着异物(固体,液体,或者气体)会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污染度2则是指仅有非导电性的污染,可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。
上海正衡电子科技有限公司shzhtech是一家集仪器仪表的代理销售,测试方案的提供,售前售后的技术支持与仪器仪表的维修为一体的多元化公司。致力于为相关领域的客户提供专业的完整测试解决方案,技术培训,维修服务。