详情介绍
DHS2000系列飞机供电系统测试方案,飞机的供电质量直接影响航空电子设备的工作和寿命。大华飞机供电系统测试系统针对飞机用电设备端的供电特性及对用电设备的要求设计。系统具有稳定性好,精度高,灵活性好,测试功能强大等特点,适合飞机供电电源和用电设备测试使用。
应用范围
飞机直流供电电源测试
飞机交流供电系统测试
飞机直流用电设备测试
飞机交流用电设备测试
符合标准
系统符合GJB181B-2012标准要求
测试项目满足HB20326-2016行业标准
功能特点
DHS2000系列飞机供电系统测试方案测试项目
| 115V 400Hz恒频交流系统 | 115V 360~800Hz变频交流系统 | 220V 50Hz单相交流系统 |
| 稳态特性 | 稳态特性 | 稳态特性 |
| 稳态电压 | 稳态电压 | 稳态电压 |
| 电压不平衡 | 电压不平衡 | 电压不平衡 |
| 电压调制幅度 | 电压调制幅度 | 电压调制幅度 |
| 电压相位差 | 电压相位差 | 电压相位差 |
| 畸变系数 | 畸变系数 | 畸变系数 |
| 畸变频谱 | 畸变频谱 | 畸变频谱 |
| 波峰系数 | 波峰系数 | 波峰系数 |
| 直流分量 | 直流分量 | 直流分量 |
| 稳态频率 | 稳态频率 | 稳态频率 |
| 频率调制幅度 | 频率调制幅度 | 频率调制幅度 |
| 瞬态特性 | 瞬态特性 | 瞬态特性 |
| 峰值电压 | 峰值电压 | 峰值电压 |
| 电压瞬变 | 电压瞬变 | 电压瞬变 |
| 频率瞬变 | 频率瞬变 | 频率瞬变 |
| 非正常工作 | 非正常工作 | 非正常工作 |
| 过压.欠压(含瞬变测试) | 过压.欠压(含瞬变测试) | 过压.欠压(含瞬变测试) |
| 过频.欠频(含瞬变测试) | 过频.欠频(含瞬变测试) | 过频.欠频(含瞬变测试) |
| 大频率变化率 | ||
| 28V直流系统 | 270V直流系统 | 其它测试项目 |
| 稳态特性 | 稳态特性 | 负载特性模拟 |
| 稳态电压 | 稳态特性 | 故障供电 |
| 畸变系数 | 畸变系数 | 反极性测试 |
| 畸变频谱 | 畸变频谱 | |
| 脉动幅值 | 脉动幅值 | |
| 瞬态特性 | 瞬态特性 | |
| 电压瞬变 | 电压瞬变 | |
| 非正常工作 | 非正常工作 | |
| 过压.欠压(含瞬变测试) | 过压.欠压(含瞬变测试) | |
| 电起动期间 | ||
| 稳态电压 |
上海正衡电子科技有限公司