详情介绍
鼎阳科技是通用电子测试测量仪器领域的企业,多年来一直专注于通用电子测试测量仪器及相关解决方案的研发设计,产品包含数字示波器、手持示波表、函数/任意波形发生器、台式万用表、可编程直流电源、矢量网络分析仪、频谱分析仪、射频信号源、电子负载等通用测试测量仪器。其业务遍及,产品及服务远销80多个国家及地区。
SDS6000 Pro系列高分辨率数字示波器是12-bit高分辨率1G带宽的高分辨率示波器,系列产品满足更高精度的测试需求,优秀的用户界面和用户体验,覆盖多种行业的串行协议触发和解码及强大的测量功能。
SDS6000 Pro系列高分辨率数字示波器产品特性和优点
● 带宽:350 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz
● 垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)
● 低本底噪声:在 2 GHz全带宽下低至153 μVrms
● 实时采样率: 10 GSa/s(2 GHz带宽型号)
● 存储深度: 500 Mpts(2 GHz带宽型号)
● 波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
■ 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求
12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;
优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC充分发挥性能;
典型值±0.5%的直流增益精度
■ 优秀的用户界面和用户体验
配备12.1 英寸TFT-LCD 大显示屏,分辨率1280*800;
电容式触摸屏,专门为示波器操作定义的各种手势,极大地提高了仪器操控效率;
内嵌WebServer,可直接通过网页远程访问和操作示波器;
支持鼠标和键盘操作;
■ 覆盖多种行业的串行协议触发和解码
SDS6000 Pro提供多种串行协议触发和解码,覆盖多个行业。
I2C, SPI | 嵌入式串行协议触发及解码 |
UART | PC串行协议触发及解码 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽车串行协议触发及解码 |
I2S | 音频串行协议触发及解码 |
MIL-STD-1553B | 航空航天串行协议触发及解码 |
Manchester | 以太网串行协议解码 |
■ 强大的测量功能
SDS6000 Pro可测量超过50种参数,包括水平类、垂直类、通道间延时类和混合测量类。
参数统计功能可显示任意参数的五种测量值:当前值、平均值、小值、大值、标准差;
可同时测量统计12种不同的参数。直方图统计可以直观地显示参数的概率分布情况;趋势图
可反应参数随时间的变化规律。
此外,对水平方向上的测量(如周期、脉宽等),摒弃了传统的一帧只获得一个测量值的
方法,将一帧中的所有水平项目的测量值都计算出来并纳入统计,大大提高了测试效率。
产品参数
带宽 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
实时采样率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2 GHz带宽型号) |
通道数 | 4 + EXT |
存储深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz带宽型号) |
大波形捕获率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外触发输入,辅助输出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
测量 | 超过50种参数测量,并支持直方图和趋势图统计 |
数据分析和数据处理工具 | 搜索、导航、历史、模板测试、数字万用表、波特图、电源分析(选配)、 波形直方图、计数器、抖动和眼图分析(选配) |
屏幕 | 12.1 英寸电容式触摸显示屏,分辨率1280*800 |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、 欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、 视频(Video)、第N边沿、延迟、建立/保持时间、串行触发 |
串行触发和解码(标配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行触发和解码(选配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
数字通道(选件) | 16 路,500 MSa/s采样率, 12.5 Mpts/ch存储深度; 16 路,1 GSa/s采样率, 50 Mpts/ch存储深度(2 GHz带宽型号) |
信号发生器(选件) | 外置单通道隔离,大输出频率25 MHz,采样率125 MSa/s,波形长度16 kpts |
标配探头 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro) |
产品规格
型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 大实时采样率 | 大波形捕获率 | 大储存深度 | 垂直分辨率 |
SDS6204 H12 Pro | 2 GHz | 4 + EXT | 10 GSa/s | 750,000 wfm/s | 500 Mpts/ch | 12-bit |
SDS6204 H10 Pro | 2 GHz | 4 + EXT | 10 GSa/s | 750,000 wfm/s | 500 Mpts/ch | 10-bit |
SDS6104 H12 Pro | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 12-bit |
SDS6104 H10 Pro | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 10-bit |
SDS6054 H12 Pro | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 12-bit |
SDS6054 H10 Pro | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 10-bit |
SDS6034 H12 Pro | 350 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 12-bit |
SDS6034 H10 Pro | 350 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 10-bit |
上海正衡电子科技有限公司shzhtech是一家集仪器仪表的代理销售,测试方案的提供,售前售后的技术支持与仪器仪表的维修为一体的多元化公司。致力于为相关领域的客户提供专业的完整测试解决方案,技术培训,维修服务。