详情介绍
自1973年成立以来,Keisoku Giken Co., Ltd. 一直通过电力电子部门、视觉软件部门和目黑电子部门的*技术制造各种产品。公司的目标是通过开发和供应与基础设施和生活相关的产品进来帮助回馈社会。产品包括视频产品、A/V产品、电源转换器、电源再生产品以及高频模拟技术应用产品。凭借40多年积累的技术和经验,公司将继续提供具有高度创造力和附加值的产品和服务。
MEGURO目黑MAS-8421AM/FM立体声信号发生器是一款标准信号发生器,100kHz到170MHz射频信号发生器采用DDS方式,内部调制信号发生器,AM/FM单声道和FM立体声调制信号发生器。
产品特点
● 重量轻、紧凑、节能设计
● 快速响应
● 可编程自动对焦*可选
● 高输出至132dBμV(EMF)选项
● 生成高精度信号
高输出信号发生器,可进行高电场测试。
MEGURO目黑MAS-8421AM/FM立体声信号发生器产品规格
射频信号输出 | 输出方式 | DDS方式 | |
频率范围 | 100kHz~170MHz | ||
设置分辨率 | 100 Hz | ||
频率精度 | ± 5 × 10 ⁻⁶ | ||
输出电平范围 | 标准 | -20dBµV ~ 126dBµV(EMF) | |
选项 | -20dBµV ~ 132dBµV(EMF) | ||
设置分辨率 | 0.1dB | ||
输出电平精度 | 标准 | ±1.5 dB : 0 ~ 126 dBμV (EMF) | |
±2.0 dB : -20 ~ 0 dBμV (EMF) | |||
选项 | ±1.5 dB : 0 ~ 132 dBμV (EMF) | ||
±2.0 dB :-20 ~ 0 dBμV (EMF) | |||
输出阻抗 | 50Ω | ||
VSWR | ≦1.3 | ||
杂散 | 谐波:≦-30dBc/非谐波:≦-40dBc | ||
残留调频 | ≦ -80dB(AF 1kHz, FM 75kHz) | ||
残留AM | ≦ -55dB(AF 1kHz, AM 30% | ||
泄露干扰 | 0 dBμV输出时的性能不受影响 | ||
衰减器 | 半导体 | ||
RANGE OUT | 外部继电器驱动用信号输出 | ||
调频调制 | 频率偏移 | 0kHz ~ 135kHz | |
设置分辨率 | 0.1kHz | ||
调制精度 | 10.7 MHz ± 1 MHz:±(设定值× 0.1+0.5) kHz | ||
76 MHz ~ 108 MHz ± (设置 × 0.1+0.5) kHz | |||
0.3 MHz ~ 170 MHz ± (设置 × 0.1+1) kHz | |||
应变率 | ≦ 0.05%(10.7MHz ± 1MHz, 76 ~ 108MHz) | ||
≦ 0.1%(0.3MHz ~ 170MHz) | |||
寄生AM | ≦ 0.5%(10.7MHz ± 1MHz, 76 ~ 108MHz) | ||
(AF 1kHz, FM 75kHz) | |||
外部调制 | 频率范围 | 50Hz ~ 100kHz | |
频率特性 | ± 1dB (1kHz 标准) | ||
阻抗 | 10k Ω (不平衡) | ||
输入电压 | 1Vp-p ± 2% | ||
FM立体声调制 | 内部调制频率 | LEFT 10Hz 至 100kHz,1Hz 步长 | |
RIGHT 10Hz 至 100kHz,1Hz 步长 | |||
除MONO模式外≧ 不保证 15kHz 设置 | |||
调制模式 | MONO/L=R/L/R/L=-R/L&R/OF | ||
L,R分离度 | ≧ 55dB | ||
调制度设定范围 | 0~135%(75kHz/) | ||
设置分辨率 | 1% | ||
先导设定范围 | 0~15% | ||
先导设定分辨率 | 0.1% | ||
预加重 | 25μs / 50μs / 75μs / OFF | ||
AM调制 | 调制设定范围 | 0~ | |
> 126dBµV(EMF) 30% Ma | |||
设置分辨率 | 0.1% | ||
调制度精度 | 0.4 MHz 至 1.7 MHz:±(设置× 0.1+1)% | ||
0.15 MHz 至 170 MHz:± (设定值× 0.1+2 )% | |||
AF 1kHz,调≦ 80%,RF 输出 ≦ 126dBμV (EMF) | |||
应变率 | 射频频率 | 调制度 | |
(MHz) | 0~30% 30.1~60% 60.1~80% | ||
0.4~1.7 | ≦ 0.5% ≦ 1.5% ≦ 3.0% | ||
0.15~170 | ≦ 1.5% ≦ 3.0% ≦ 5.0% | ||
但是,RF输出电平120dBμV(EMF) | |||
内部调制频率 | 10Hz至20kHz,1Hz步长 | ||
外部调制 | 频率范围 | 50Hz~20kHz | |
频率特性 | ± 1dB(1kHz 标准) | ||
阻抗 | 10kΩ(不平衡) | ||
输入电压 | 1Vp-p ± 2% | ||
接口 | HDMI × 1 / LAN(TCP/IP, 10/100 Base-T) × 1 | ||
USB-A × 3 / USB-B × 1 | |||
额定电源电压 | AC100V~240V 50/60Hz | ||
功耗 | 约20VA | ||
外形尺寸 | 240(W) × 100(H) × 385(D) mm | ||
重量 | 约4千克 | ||
保证温度和湿度范围 | 10°C 至 35°C,5% 至 85% RH(无冷凝) | ||
储存温度和湿度范围 | -10°C 至 50°C,5% 至 85% RH(无冷凝) |
* 规格和设计等如有更改,恕不另行通知,以提高性能和质量。
上海正衡电子科技有限公司shzhtech是一家集仪器仪表的代理销售,测试方案的提供,售前售后的技术支持与仪器仪表的维修为一体的多元化公司。致力于为相关领域的客户提供专业的完整测试解决方案,技术培训,维修服务。